Zmluva číslo: 20210849

Zverejnil
Mesto Michalovce  
Interné číslo
20210849  
Externé číslo
 
Typ
Zmluva  
Typ zmluvy
Zmluvy o poskytnutí služby-iné  
Dátum vystavenia
06.09.2021  
Dátum podpisu
20.09.2021  
Dátum účinnosti
28.09.2021  
Dátum plánovaného ukončenia
 
Suma zmluvy
 
Predmet
Zmluva o poskytnutí služieb s dodávkou médií - MŠ Mlynská 1 -  
Prílohy
pdf 2021 - MŠ,Mlynská;ZŠ, Moskovská.pdf    (73,1 KB)  
Dátum zverejnenia
27.09.2021  

Zmluvné strany a vzťahy zmlúv

Typ partnera IČO Názov Adresa
objednávateľ 17080720 Základná škola Michalovce Moskovská 1 Moskovská 184/1, 07101 Michalovce

Súvisiace dokumenty

Faktúra CEF2102726 26.11.2021 média ZŠ MLIN 9-12/2021 640,00
Faktúra CEF2200238 11.02.2022 média 1/2022 160,00
Faktúra CEF2200239 11.02.2022 vyúčtovanie médií MŠ Mlynská za r. 2021 571,67
Faktúra CEF2200355 28.02.2022 média 2/2022 160,00
Faktúra CEF2200713 31.03.2022 média ZŠ Moskovská 160,00
Faktúra CEF2201062 02.05.2022 média 4/2022 160,00
Faktúra CEF2201488 08.06.2022 média 5/2022 160,00
Faktúra CEF2201701 04.07.2022 média 6/2022 160,00
Faktúra CEF2202053 09.08.2022 média 7/2022 160,00
Faktúra CEF2202187 31.08.2022 média 8/2022 160,00
Faktúra CEF2202498 03.10.2022 médiá 9/2022 160,00
Faktúra CEF2202768 02.11.2022 média MŠ 10/2022 160,00
Faktúra CEF2203113 06.12.2022 média - MŠ Mlynská 3 628,22
Faktúra CEF2203112 06.12.2022 média MŠ Mlynská 320,00
Faktúra CEF2300229 07.02.2023 Dodávka médii č.012021 Mlynská 160,00
Faktúra CEF2300329 21.02.2023 Vyučtovanie energii 2022 MŠ Mlynská -305,09
Faktúra CEF2300438 06.03.2023 Dodávka médii 160,00
Faktúra CEF2300772 05.04.2023 Média MŠ Mlynská 03/2023 437,00
Faktúra CEF2301117 10.05.2023 Dodávka médií MŠ Mlynská 437,00
Faktúra CEF2301444 08.06.2023 Dodávka médií 05/2023 437,00
Faktúra CEF2301662 04.07.2023 Dodávka médií Mlynská 437,00
Faktúra CEF2302060 16.08.2023 Dodávka médií 07/2023 437,00
Faktúra CEF2302217 08.09.2023 média 8/2023 437,00
Faktúra CEF2302467 05.10.2023 Dodávka médií 437,00
Faktúra CEF2302769 02.11.2023 média 10/2023 437,00
Faktúra CEF2303046 01.12.2023 média 11/2023 437,00
Faktúra CEF2400327 12.02.2024 vyúčtovanie médií MŠ Mlynská za r. 2023 246,45
Faktúra CEF2400326 12.02.2024 médiá MŠ Mlynská za 1-2/2024 874,00
Faktúra CEF2400629 13.03.2024 médiá MŠ Mlynská za 3/2024 437,00
Faktúra CEF2400788 03.04.2024 médiá MŠ Mlynská za 4/2024 437,00
Faktúra CEF2401113 02.05.2024 médiá MŠ Mlynská za 5/2024 437,00
Faktúra CEF2401582 11.06.2024 médiá MŠ Mlynská za 6/2024 437,00
Faktúra CEF2401835 08.07.2024 médiá MŠ Mlynská za 7/2024 437,00
Faktúra CEF2402064 06.08.2024 médiá MŠ Mlynská za 8/2024 437,00
Faktúra CEF2402369 11.09.2024 médiá MŠ Mlynská za 9/2024 437,00
Faktúra CEF2402574 08.10.2024 médiá MŠ Mlynská za 10/2024 437,00
Faktúra CEF2402818 07.11.2024 médiá MŠ Mlynská za 11/2024 437,00
Faktúra CEF2403093 04.12.2024 médiá MŠ Mlynská za 12/2024 437,00
Faktúra CEF2500506 10.03.2025 Médiá MŠ Mlynská 1-3/2025 1 311,00
Faktúra CEF2500529 10.03.2025 Vyúčt. dodávky energií MŠ Mlynská za rok 2024 -1 364,97
Faktúra CEF2500788 04.04.2025 Médiá MŠ Mlynská 4/2025 437,00
Faktúra CEF2501116 06.05.2025 Médiá MŠ Mlynská 5/2025 437,00