Zmluva číslo: 20210187

Zverejnil
Mesto Michalovce  
Interné číslo
20210187  
Externé číslo
20210187  
Typ
Zmluva  
Typ zmluvy
Iné nepomenované zmluvy  
Dátum vystavenia
29.01.2021  
Dátum podpisu
05.02.2021  
Dátum účinnosti
01.04.2021  
Dátum plánovaného ukončenia
 
Suma zmluvy
 
Predmet
Zmluva o dodávke plynu pre MŠ bez PS Mesta Michalovce  
Prílohy
pdf 2021 - SPP- MŠ bez PS.pdf    (3,1 MB)  
Dátum zverejnenia
09.03.2021  

Zmluvné strany a vzťahy zmlúv

Typ partnera IČO Názov Adresa
dodávateľ 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Faktúra CEF2100594 07.04.2021 odber plynu MŠ Leningradská 4/2021 28,00
Faktúra CEF2100595 07.04.2021 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 4/2021 910,00
Faktúra CEF2100596 07.04.2021 odber plynu MŠ Školská 4/2021 18,00
Faktúra CEF2100597 07.04.2021 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 4/2021 70,00
Faktúra CEF2100591 07.04.2021 odber plynu MŠ Masarykova 4/2021 40,00
Faktúra CEF2100592 07.04.2021 odber plynu MŠ Okružná 4/2021 35,00
Faktúra CEF2100593 07.04.2021 odber plynu MŠ Švermu 4/2021 32,00
Faktúra CEF2100797 15.04.2021 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 4/2021 -910,00
Faktúra CEF2100799 15.04.2021 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 4/2021 -28,00
Faktúra CEF2100800 15.04.2021 odber plynu MŠ Školská 4/2021 -18,00
Faktúra CEF2100801 15.04.2021 odber plynu MŠ Školská 4/2021 22,13
Faktúra CEF2100802 15.04.2021 odber plynu MŠ Švermu 4/2021 61,62
Faktúra CEF2100803 15.04.2021 odber plynu MŠ Okružná 4/2021 69,53
Faktúra CEF2100804 15.04.2021 odber plynu MŠ Mas. 4/2021 78,86
Faktúra CEF2100805 15.04.2021 odber plynu MŠ Fr.Kr. 4/2021 -70,00
Faktúra CEF2100806 15.04.2021 odber plynu MŠ Fr.Kr. 4/2021 2 799,56
Faktúra CEF2100807 15.04.2021 odber plynu MŠ Švermu 4/2021 -32,00
Faktúra CEF2100808 15.04.2021 odber plynu MŠ Okružná 4/2021 -35,00
Faktúra CEF2100809 15.04.2021 odber plynu MŠ Masar. 4/2021 -40,00
Faktúra CEF2100810 15.04.2021 odber plynu MŠ Fr.Kr. 4/2021 138,54
Faktúra CEF2100811 15.04.2021 odber plynu MŠ Len. 4/2021 40,79
Faktúra CEF2100899 26.04.2021 odber plynu MŠ Švermu 4/2021 42,00
Faktúra CEF2100900 26.04.2021 odber plynu MŠ Školská 4/2021 25,00
Faktúra CEF2100901 26.04.2021 odber plynu MŠ Fraňa Kráľa 4/2021 81,00
Faktúra CEF2100902 26.04.2021 odber plynu MŠ Leningradská 4/2021 25,00
Faktúra CEF2100903 26.04.2021 odber plynu MŠ Masarykova 4/2021 42,00
Faktúra CEF2100904 26.04.2021 odber plynu MŠ Okružná 4/2021 42,00
Faktúra CEF2100913 26.04.2021 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 4/2021 807,00
Faktúra CEF2100978 04.05.2021 odber plynu MŠ Masarykova 5/2021 42,00
Faktúra CEF2100979 04.05.2021 odber plynu MŠ Školská 5/2021 25,00
Faktúra CEF2100980 04.05.2021 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 5/2021 81,00
Faktúra CEF2100981 04.05.2021 odber plynu MŠ Švermu 5/2021 42,00
Faktúra CEF2100982 04.05.2021 odber plynu MŠ Okružná 5/2021 42,00
Faktúra CEF2100983 04.05.2021 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 5/2021 807,00
Faktúra CEF2100985 04.05.2021 odber plynu MŠ Leningradská 5/2021 25,00
Faktúra CEF2101194 02.06.2021 odber plynu MŠ Okružná 6/2021 42,00
Faktúra CEF2101195 02.06.2021 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 6/2021 807,00
Faktúra CEF2101196 02.06.2021 odber plynu MŠ Masarykova 6/2021 42,00
Faktúra CEF2101197 02.06.2021 odber plynu MŠ Len. 6/2021 25,00
Faktúra CEF2101198 02.06.2021 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 6/2021 81,00
Faktúra CEF2101199 02.06.2021 odber plynu MŠ Školská 6/2021 25,00
Faktúra CEF2101200 02.06.2021 odber plynu MŠ Švermu 6/2021 42,00
Faktúra CEF2101461 02.07.2021 odber plynu MŠ Školská 7/2021 25,00
Faktúra CEF2101462 02.07.2021 odber plynu MŠ Švermu 7/2021 42,00
Faktúra CEF2101463 02.07.2021 odber plynu MŠ Okružná 7/2021 42,00
Faktúra CEF2101464 02.07.2021 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 7/2021 807,00
Faktúra CEF2101465 02.07.2021 odber plynu MŠ Masarykova 7/2021 42,00
Faktúra CEF2101466 02.07.2021 odber plynu MŠ Leningr. 7/2021 25,00
Faktúra CEF2101467 02.07.2021 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 7/2021 81,00
Faktúra CEF2101687 03.08.2021 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 8/2021 807,00
Faktúra CEF2101688 03.08.2021 odber plynu MŠ Masarykova 8/2021 42,00
Faktúra CEF2101689 03.08.2021 odber plynu MŠ Leningradská 8/2021 25,00
Faktúra CEF2101690 03.08.2021 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 8/2021 81,00
Faktúra CEF2101691 03.08.2021 odber plynu MŠ Školská 8/2021 25,00
Faktúra CEF2101692 03.08.2021 odber plynu MŠ Švermu 8/2021 42,00
Faktúra CEF2101693 03.08.2021 odber plynu MŠ Okružná 8/2021 42,00
Faktúra CEF2101970 06.09.2021 odber plynu MŠ Fr. Kráľa - 9/2021 81,00
Faktúra CEF2101971 06.09.2021 odber plynu MŠ Školská - 9/2021 25,00
Faktúra CEF2101972 06.09.2021 odber plynu MŠ Švermu - 9/2021 42,00
Faktúra CEF2101966 06.09.2021 odber plynu MŠ Okružná - 9/2021 42,00
Faktúra CEF2101967 06.09.2021 odber plynu MŠ Masarykova - 9/2021 42,00
Faktúra CEF2101968 06.09.2021 odber plynu MŠ Fr. Kráľa - 9/2021 807,00
Faktúra CEF2101969 06.09.2021 odber plynu MŠ Leningr. - 9/2021 25,00
Faktúra CEF2102224 04.10.2021 odber plynu MŠ Švermu 10/2021 42,00
Faktúra CEF2102225 04.10.2021 odber plynu MŠ Školská 10/2021 25,00
Faktúra CEF2102226 04.10.2021 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 10/2021 81,00
Faktúra CEF2102227 04.10.2021 odber plynu MŠ Leningr. 10/2021 25,00
Faktúra CEF2102228 04.10.2021 odber plynu MŠ Masarykova 10/2021 42,00
Faktúra CEF2102229 04.10.2021 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 10/2021 807,00
Faktúra CEF2102230 04.10.2021 odber plynu MŠ Okružná 10/2021 42,00
Faktúra CEF2102470 03.11.2021 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 11/2021 807,00
Faktúra CEF2102471 03.11.2021 odber plynu MŠ Masarykova 11/2021 42,00
Faktúra CEF2102472 03.11.2021 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 11/2021 81,00
Faktúra CEF2102473 03.11.2021 odber plynu MŠ Školská 11/2021 25,00
Faktúra CEF2102474 03.11.2021 odber plynu MŠ Švermu 11/2021 42,00
Faktúra CEF2102475 03.11.2021 odber plynu MŠ Okružná 11/2021 42,00
Faktúra CEF2102491 03.11.2021 odber plynu MŠ Leningr. 11/2021 25,00
Faktúra CEF2102767 02.12.2021 odber plynu MŠ Švermu 12/2021 42,00
Faktúra CEF2102773 02.12.2021 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 12/2021 81,00
Faktúra CEF2102774 02.12.2021 odber plynu MŠ Leningradská 12/2021 25,00
Faktúra CEF2102775 02.12.2021 odber plynu MŠ Masarykova 12/2021 42,00
Faktúra CEF2102776 02.12.2021 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 12/2021 807,00
Faktúra CEF2102777 02.12.2021 odber plynu MŠ Okružná 12/2021 42,00
Faktúra CEF2102778 02.12.2021 odber plynu MŠ Školská 12/2021 25,00
Faktúra CEF2200036 17.01.2022 vyúčtovanie plynu za 4-12/2021 MŠ Školská -89,32
Faktúra CEF2200030 17.01.2022 vyúčtovanie plynu za 4-12/2021 MŠ Fr. Kráľa -262,56
Faktúra CEF2200031 17.01.2022 vyúčtovanie plynu za 4-12/2021 MŠ Fr. Kráľa -426,10
Faktúra CEF2200032 17.01.2022 vyúčtovanie plynu za 4-12/2021 MŠ Leningradská -36,00
Faktúra CEF2200033 17.01.2022 vyúčtovanie plynu za 4-12/2021 MŠ Masarykova -17,69
Faktúra CEF2200034 17.01.2022 vyúčtovanie plynu za 4-12/2021 MŠ Okružná -65,84
Faktúra CEF2200035 17.01.2022 vyúčtovanie plynu za 4-12/2021 MŠ Švermu -155,93
Faktúra CEF2200070 19.01.2022 odber plynu MŠ Leningr. - 1/2022 25,00
Faktúra CEF2200071 19.01.2022 odber plynu MŠ Masarykova - 1/2022 42,00
Faktúra CEF2200072 19.01.2022 odber plynu MŠ Fr. Kráľa - 1/2022 807,00
Faktúra CEF2200073 19.01.2022 odber plynu MŠ Okružná - 1/2022 42,00
Faktúra CEF2200074 19.01.2022 odber plynu MŠ Švermu - 1/2022 42,00
Faktúra CEF2200075 19.01.2022 odber plynu MŠ Školská - 1/2022 25,00
Faktúra CEF2200076 19.01.2022 odber plynu MŠ Fr. Kráľa - 1/2022 81,00
Faktúra CEF2200110 02.02.2022 odber plynu MŠ Leningr. - 2/2022 25,00
Faktúra CEF2200111 02.02.2022 odber plynu MŠ Fr. Kráľa - 2/2022 807,00
Faktúra CEF2200112 02.02.2022 odber plynu MŠ Fr. Kráľa - 2/2022 81,00
Faktúra CEF2200113 02.02.2022 odber plynu MŠ Švermu - 2/2022 42,00
Faktúra CEF2200114 02.02.2022 odber plynu MŠ Školská - 2/2022 25,00
Faktúra CEF2200115 02.02.2022 odber plynu MŠ Masarykova - 2/2022 42,00
Faktúra CEF2200116 02.02.2022 odber plynu MŠ Okružná - 2/2022 42,00
Faktúra CEF2200389 02.03.2022 odber plynu MŠ Masarykova 3/2022 42,00
Faktúra CEF2200390 02.03.2022 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 3/2022 807,00
Faktúra CEF2200391 02.03.2022 odber plynu MŠ Okružná 3/2022 42,00
Faktúra CEF2200385 02.03.2022 odber plynu MŠ Švermu 3/2022 42,00
Faktúra CEF2200386 02.03.2022 odber plynu MŠ Školská 3/2022 25,00
Faktúra CEF2200387 02.03.2022 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 3/2022 81,00
Faktúra CEF2200388 02.03.2022 odber plynu MŠ Leningradská 3/2022 25,00
Faktúra CEF2200740 04.04.2022 odber plynu MŠ Švermu 4/2022 42,00
Faktúra CEF2200742 04.04.2022 ober plynu MŠ Fr. Kráľa 4/2022 81,00
Faktúra CEF2200743 04.04.2022 odber plynu MŠ Školská 4/2022 25,00
Faktúra CEF2200741 04.04.2022 odber plynu MŠ Leningr. 4/2022 25,00
Faktúra CEF2200744 04.04.2022 odber plynu MŠ Okružná 4/2022 42,00
Faktúra CEF2200745 04.04.2022 odber plynu MŠ Masarykova 4/2022 42,00
Faktúra CEF2200738 04.04.2022 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 4/2022 807,00
Faktúra CEF2201081 03.05.2022 odber plynu MŠ Švermu 5/2022 42,00
Faktúra CEF2201082 03.05.2022 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 5/2022 81,00
Faktúra CEF2201083 03.05.2022 odber plynu MŠ Školská 5/2022 25,00
Faktúra CEF2201085 03.05.2022 odber plynu MŠ Leningradská 5/2022 25,00
Faktúra CEF2201084 03.05.2022 odber plynu MŠ Masarykova 5/2022 42,00
Faktúra CEF2201087 03.05.2022 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 5/2022 807,00
Faktúra CEF2201086 03.05.2022 odber plynu MŠ Okružná 5/2022 42,00
Faktúra CEF2201399 02.06.2022 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 6/2022 81,00
Faktúra CEF2201400 02.06.2022 odber plynu MŠ Školská 6/2022 25,00
Faktúra CEF2201398 02.06.2022 odber plynu MŠ Leningr. 6/2022 25,00
Faktúra CEF2201397 02.06.2022 odber plynu MŠ Masarykova 6/2022 42,00
Faktúra CEF2201395 02.06.2022 odber plynu MŠ Okružná 6/2022 42,00
Faktúra CEF2201396 02.06.2022 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 6/2022 807,00
Faktúra CEF2201401 02.06.2022 odber plynu MŠ Švermu 6/2022 42,00
Faktúra CEF2201685 04.07.2022 odber plynu MŠ Leningradská 7/2022 25,00
Faktúra CEF2201684 04.07.2022 odber plynu MŠ Švermu 7/2022 42,00
Faktúra CEF2201683 04.07.2022 odber plynu MŠ Okružná 7/2022 42,00
Faktúra CEF2201682 04.07.2022 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 7/2022 807,00
Faktúra CEF2201681 04.07.2022 odber plynu MŠ Masarykova 7/2022 42,00
Faktúra CEF2201680 04.07.2022 odber plynu MŠ Školská 7/2022 25,00
Faktúra CEF2201679 04.07.2022 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 7/2022 81,00
Faktúra CEF2201936 02.08.2022 odber plynu 8/2022 MŠ Fr. Kráľa 81,00
Faktúra CEF2201937 02.08.2022 odber plynu 8/2022 MŠ Okružná 42,00
Faktúra CEF2201938 02.08.2022 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 8/2022 807,00
Faktúra CEF2201939 02.08.2022 odber plynu MŠ Masarykova 8/2022 42,00
Faktúra CEF2201940 02.08.2022 odber plynu MŠ Švermu 8/2022 42,00
Faktúra CEF2201941 02.08.2022 odber plynu MŠ Leningr. 8/2022 25,00
Faktúra CEF2201935 02.08.2022 odber plynu MŠ Školská 8/2022 25,00
Faktúra CEF2202215 05.09.2022 odber plynu MŠ Masarykova 9/2022 42,00
Faktúra CEF2202216 05.09.2022 odber plynu MŠ Švermu 9/2022 42,00
Faktúra CEF2202217 05.09.2022 odber plynu MŠ Leningradská 9/2022 25,00
Faktúra CEF2202212 05.09.2022 odber plynu MŠ Školská 9/2022 25,00
Faktúra CEF2202213 05.09.2022 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 9/2022 81,00
Faktúra CEF2202208 05.09.2022 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 9/2022 807,00
Faktúra CEF2202209 05.09.2022 odber plynu MŠ Okružná 9/2022 42,00
Faktúra CEF2202472 03.10.2022 odber plynu MŠ Leningr. 10/2022 25,00
Faktúra CEF2202474 03.10.2022 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 10/2022 807,00
Faktúra CEF2202475 03.10.2022 odber plynu MŠ Masarykova 10/2022 42,00
Faktúra CEF2202476 03.10.2022 odber plynu MŠ Okružná 10/2022 42,00
Faktúra CEF2202477 03.10.2022 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 10/2022 81,00
Faktúra CEF2202480 03.10.2022 odber plynu MŠ Švermu 10/2022 42,00
Faktúra CEF2202481 03.10.2022 odber plynu MŠ Školská 10/2022 25,00
Faktúra CEF2202776 03.11.2022 odber plynu MŠ Leningradská 11/2022 25,00
Faktúra CEF2202777 03.11.2022 odber plynu MŠ Švermová 11/2022 42,00
Faktúra CEF2202775 03.11.2022 odber plynu MŠ Masarykova 11/2022 42,00
Faktúra CEF2202774 03.11.2022 odber plynu MŠ F.Kráľa11/2022 807,00
Faktúra CEF2202773 03.11.2022 odber plynu MŠ Okružná 11/2022 42,00
Faktúra CEF2202772 03.11.2022 odber plynu MŠ Školská 11/2022 25,00
Faktúra CEF2202771 03.11.2022 odber plynu MŠ Fr,Kráľa 11/2022 81,00
Faktúra CEF2203064 05.12.2022 zemný plyn MŠ F.Kráľa 81,00
Faktúra CEF2203065 05.12.2022 zemný plyn MŠ Školská 5 25,00
Faktúra CEF2203066 05.12.2022 zemný plyn MŠ Okružná 42,00
Faktúra CEF2203068 05.12.2022 zemný plyn MŠ Leningradská 25,00
Faktúra CEF2203069 05.12.2022 zemný plyn MŠ Švermova 42,00
Faktúra CEF2203070 05.12.2022 zemný plyn MŠ Masarykova 42,00
Faktúra CEF2203071 05.12.2022 zemný plyn MŠ Fr.Kráľa 807,00
Faktúra CEF2203519 17.01.2023 vyúčt.plynu MŠ Školská -55,03
Faktúra CEF2203520 17.01.2023 vyúčt.plynu MŠ Švermova 61,26
Faktúra CEF2203521 17.01.2023 vyúčt.plynu MŠ Okružná -16,48
Faktúra CEF2203522 17.01.2023 vyúčt.plynu MŠ Masarykova 31,14
Faktúra CEF2203516 17.01.2023 vyúčt.plynu MŠ Leningradská 121,18
Faktúra CEF2203517 17.01.2023 vyúčt.plynu MŠ Fr.Kráľa 2 104,82
Faktúra CEF2203518 17.01.2023 vyúčt.plynu MŠ Fr.Kráľa -39,46
Faktúra CEF2300159 02.02.2023 Zemný Plyn MŠ Okružná 19 99,00
Faktúra CEF2300161 02.02.2023 Zemný Plyn MŠ Švermová 8 115,00
Faktúra CEF2300162 02.02.2023 Zemný Plyn MŠ Leningradska 1 42,00
Faktúra CEF2300155 02.02.2023 Zemny plyn MŠ Fr.Kráľa 2 371,00
Faktúra CEF2300156 02.02.2023 Zemný Plyn MŠ Masaryková 109,00
Faktúra CEF2300157 02.02.2023 Zemný Plyn MŠ Fr.Kráľa 78 189,00
Faktúra CEF2300158 02.02.2023 Zemný Plyn MŠ Školská 5 51,00
Faktúra CEF2300397 02.03.2023 Zemný plyn Fr. Kráľa 78 179,00
Faktúra CEF2300400 02.03.2023 Zemný plyn Fr.Kráľa 78 2 235,00
Faktúra CEF2300399 02.03.2023 Zemný plyn Okružná 19 94,00
Faktúra CEF2300402 02.03.2023 Zemny plyn Švermova 8 109,00
Faktúra CEF2300401 02.03.2023 Zemný plyn Masarykova 30 103,00
Faktúra CEF2300396 02.03.2023 Zemný plyn Leningradska 1 42,00
Faktúra CEF2300398 02.03.2023 Zemný plyn Školská 5 48,00
Faktúra CEF2300710 04.04.2023 Zemny plyn Fr.Kráľa 78 1 223,00
Faktúra CEF2300709 04.04.2023 Zemný plyn MŠ Okružna 19 52,00
Faktúra CEF2300708 04.04.2023 Zemný plyn MŠ Školská 5 26,00
Faktúra CEF2300713 04.04.2023 Zemný plyn MŠ Leningradska 1 42,00
Faktúra CEF2300712 04.04.2023 Zemný plyn MŠ Švermova 8 60,00
Faktúra CEF2300711 04.04.2023 Zemný plyn MŠ Masarykova 30 56,00
Faktúra CEF2300715 04.04.2023 Zemný plyn MŠ Fr. Kraľa 98 98,00
Faktúra CEF2301038 03.05.2023 Dodávka plynu 05/2023 MŠ Leningradská 1 42,00
Faktúra CEF2301032 03.05.2023 Dodávka plynu 05/2023 Školska 5 10,00
Faktúra CEF2301035 03.05.2023 Dodávka plynu 05/2023 MŠ F.Kráľa 468,00
Faktúra CEF2301034 03.05.2023 Dodávka plynu 05/2023 MŠ Okružná 19 20,00
Faktúra CEF2301033 03.05.2023 Dodávka plynu 05/2023 MŠ F.Kráľa 78 38,00
Faktúra CEF2301036 03.05.2023 Dodávka plynu 05/2023 MŠ Masarykova 30 22,00
Faktúra CEF2301037 03.05.2023 Dodávka plynu MŠ Švermu 23,00
Faktúra CEF2301348 02.06.2023 Dodávka plynu MŚ Školská 5 06/2023 12,00
Faktúra CEF2301347 02.06.2023 Dodávka plynu MŠ Fr. Kráľa 78 06/2023 55,00
Faktúra CEF2301346 02.06.2023 Dodávka plynu MŠ Okružná 19 06/2023 28,00
Faktúra CEF2301345 02.06.2023 Dodávka plynu MŠ Fr. Kráľa 78 06/2023 756,00
Faktúra CEF2301343 02.06.2023 Dodávka plynu MŠ Švermu 8 06/2023 33,00
Faktúra CEF2301344 02.06.2023 Dodávka plynu MŠ Masarykova 30 06/2023 31,00
Faktúra CEF2301342 02.06.2023 Dodávka plynu MŠ Leningradska 1 06/2023 108,00
Faktúra CEF2301648 04.07.2023 Dodanie zemného plynu Okružná 19 22,00
Faktúra CEF2301647 04.07.2023 Dodávka plynu Masaryková 30 24,00
Faktúra CEF2301645 04.07.2023 Dodávka plynu Leningradska 1 102,00
Faktúra CEF2301644 04.07.2023 Dodávka plynu MŠ Švermova 8 25,00
Faktúra CEF2301643 04.07.2023 Dodávka plynu Fr. Kráľa 78 578,00
Faktúra CEF2301642 04.07.2023 Dodávka plynu MŠ Školska 5 10,00
Faktúra CEF2301641 04.07.2023 Dodávka plynu MŠ Fr.Kráľa 132,00
Faktúra CEF2301898 02.08.2023 Zemný plyn Fr. Kráľa 78 578,00
Faktúra CEF2301899 02.08.2023 Zemný plyn MŠ Okružná 19 22,00
Faktúra CEF2301900 02.08.2023 Zemný plyn MŠ Školská 5 10,00
Faktúra CEF2301901 02.08.2023 Zemný plyn MŠ Fr. Kráľa 78 132,00
Faktúra CEF2301895 02.08.2023 Zemný plyn MŠ Leningradska 1 102,00
Faktúra CEF2301896 02.08.2023 Zemný plyn MŠ Švermova 8 25,00
Faktúra CEF2301897 02.08.2023 Zemný plyn MŠ Masarykova 30 24,00
Faktúra CEF2302170 05.09.2023 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 9/2023 1 203,00
Faktúra CEF2302169 05.09.2023 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 9/2023 132,00
Faktúra CEF2302168 05.09.2023 odber plynu MŠ Okružná 9/2023 45,00
Faktúra CEF2302167 05.09.2023 odber plynu MŠ Školská 9/2023 20,00
Faktúra CEF2302157 05.09.2023 odber plynu MŠ Leningr. 9/2023 102,00
Faktúra CEF2302172 05.09.2023 odber plynu MŠ Masar. 9/2023 49,00
Faktúra CEF2302171 05.09.2023 odber plynu MŠ Švermu 9/2023 52,00
Faktúra CEF2302416 03.10.2023 Zemný plyn MŠ Masaryková 30 153,00
Faktúra CEF2302417 03.10.2023 Zemný plyn MŠ Fr. Kráľa 78 3 754,00
Faktúra CEF2302418 03.10.2023 Zemný plyn MŠ Okružná 19 138,00
Faktúra CEF2302419 03.10.2023 Zemný plyn MŚ Školská 5 61,00
Faktúra CEF2302414 03.10.2023 Zemný plyn MŠ Leningradská 1 102,00
Faktúra CEF2302415 03.10.2023 Zemný plyn Švermová 8 163,00
Faktúra CEF2302420 03.10.2023 Zemný plyn MŠ Fr, Kráľa 78 132,00
Faktúra CEF2302792 03.11.2023 odber plynu MŠ Školská 11/2023 100,00
Faktúra CEF2302793 03.11.2023 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 11/2023 132,00
Faktúra CEF2302785 03.11.2023 odber plynu MŠ Leningradská 11/2023 102,00
Faktúra CEF2302786 03.11.2023 odber plynu MŠ Švermu 11/2023 269,00
Faktúra CEF2302789 03.11.2023 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 11/2023 6 207,00
Faktúra CEF2302790 03.11.2023 odber plynu MŠ Masarykova 11/2023 253,00
Faktúra CEF2302791 03.11.2023 odber plynu MŠ Okružná 11/2023 228,00
Faktúra CEF2303082 04.12.2023 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 12/2023 132,00
Faktúra CEF2303083 04.12.2023 odber plynu Školská 5 - 12/2023 118,00
Faktúra CEF2303084 04.12.2023 odber plynu Okružná 19 - 12/2023 268,00
Faktúra CEF2303085 04.12.2023 odber plynu Fr. Kráľa 78 - 12/2023 7 314,00
Faktúra CEF2303086 04.12.2023 odber plynu MŠ Masarykova 30 - 12/2023 298,00
Faktúra CEF2303087 04.12.2023 odber plynu MŠ Švermu - 12/2023 317,00
Faktúra CEF2303088 04.12.2023 odber plynu MŠ Lening. - 12/2023 102,00
Faktúra CEF2303148 06.12.2023 výmena regulátora plynu 56,16
Faktúra CEF2303534 17.01.2024 vyúčtovanie odberu plynu za r. 2023 MŠ Fr. Kráľa -6 272,48
Faktúra CEF2303526 17.01.2024 vyúčtovanie odberu plynu za r. 2023 MŠ Školská -38,32
Faktúra CEF2303527 17.01.2024 vyúčtovanie odberu plynu za r. 2023 MŠ Švermu -327,49
Faktúra CEF2303528 17.01.2024 vyúčtovanie odberu plynu za r. 2023 MŠ Okružná -204,26
Faktúra CEF2303529 17.01.2024 vyúčtovanie odberu plynu za r. 2023 MŠ Masarykova -95,21
Faktúra CEF2303532 17.01.2024 vyúčtovanie odberu plynu za r. 2023 MŠ Leningradská -200,15
Faktúra CEF2303533 17.01.2024 vyúčtovanie odberu plynu za r. 2023 MŠ Fr. Kráľa 311,55
Faktúra CEF2400174 25.01.2024 odber plynu MŠ MŠ Fr. Kráľa 1/2024 2 054,00
Faktúra CEF2400178 25.01.2024 odber plynu MŠ Masarykova 1/2024 50,00
Faktúra CEF2400179 25.01.2024 odber plynu MŠ Švermu 1/2024 91,00
Faktúra CEF2400180 25.01.2024 odber plynu MŠ Leningradská 1/2024 50,00
Faktúra CEF2400181 25.01.2024 odber plynu MŠ Školská 1/2024 50,00
Faktúra CEF2400182 25.01.2024 odber plynu MŠ Okružná 1/2024 91,00
Faktúra CEF2400183 25.01.2024 odber plynu MŠ Fr. Kráľa 1/2024 132,00
Faktúra CEF2400227 02.02.2024 odber plynu MŠ Leningradská 2/2024 50,00
Faktúra CEF2400226 02.02.2024 odber plynu MŠ Švermu 2/2024 91,00
Faktúra CEF2400225 02.02.2024 odber plynu MŠ Masarykova 2/2024 50,00
Faktúra CEF2400224 02.02.2024 odber plynu MŠ F. Kráľa 2/2024 2 054,00
Faktúra CEF2400223 02.02.2024 odber plynu MŠ Okružná 2/2024 91,00
Faktúra CEF2400222 02.02.2024 odber plynu MŠ Školská 2/2024 50,00
Faktúra CEF2400221 02.02.2024 odber plynu MŠ F. Kráľa 2/2024 132,00
Faktúra CEF2400479 04.03.2024 odber plynu MŠ F. Kráľa 3/2024 132,00
Faktúra CEF2400480 04.03.2024 odber plynu MŠ Školská 3/2024 50,00
Faktúra CEF2400481 04.03.2024 odber plynu MŠ Okružná 3/2024 91,00
Faktúra CEF2400482 04.03.2024 odber plynu MŠ F. Kráľa 3/2024 2 054,00
Faktúra CEF2400483 04.03.2024 odber plynu MŠ Masarykova 3/2024 50,00
Faktúra CEF2400484 04.03.2024 odber plynu MŠ Švermova 3/2024 91,00
Faktúra CEF2400485 04.03.2024 odber plynu MŠ Leningradská 3/2024 50,00
Faktúra CEF2400759 03.04.2024 odber plynu MŠ F. Kráľa 4/2024 2 054,00
Faktúra CEF2400760 03.04.2024 odber plynu MŠ Masarykova 4/2024 50,00
Faktúra CEF2400761 03.04.2024 odber plynu MŠ Švermova 4/2024 91,00
Faktúra CEF2400763 03.04.2024 odber plynu MŠ Leningradská 4/2024 50,00
Faktúra CEF2400768 03.04.2024 odber plynu MŠ F. Kráľa 4/2024 132,00
Faktúra CEF2400769 03.04.2024 odber plynu MŠ Školská 4/2024 50,00
Faktúra CEF2400770 03.04.2024 odber plynu MŠ Okružná 4/2024 91,00
Faktúra CEF2401125 03.05.2024 odber plynu MŠ Švermova 5/2024 91,00
Faktúra CEF2401126 03.05.2024 odber plynu MŠ Masarykova 5/2024 50,00
Faktúra CEF2401127 03.05.2024 odber plynu MŠ F. Kráľa 5/2024 2 054,00
Faktúra CEF2401120 03.05.2024 odber plynu MŠ Okružná 5/2024 91,00
Faktúra CEF2401121 03.05.2024 odber plynu MŠ Školská 5/2024 50,00
Faktúra CEF2401122 03.05.2024 odber plynu MŠ F. Kráľa 5/2024 132,00
Faktúra CEF2401124 03.05.2024 odber plynu MŠ Leningradská 5/2024 50,00
Faktúra CEF2401439 04.06.2024 odber plynu MŠ F. Kráľa 6/2024 132,00
Faktúra CEF2401440 04.06.2024 odber plynu MŠ Školská 6/2024 50,00
Faktúra CEF2401441 04.06.2024 odber plynu MŠ Okružná 6/2024 91,00
Faktúra CEF2401442 04.06.2024 odber plynu MŠ F. Kráľa 6/2024 2 054,00
Faktúra CEF2401443 04.06.2024 odber plynu MŠ Masarykova 6/2024 50,00
Faktúra CEF2401444 04.06.2024 odber plynu MŠ Švermova 6/2024 91,00
Faktúra CEF2401445 04.06.2024 odber plynu MŠ Leningradská 6/2024 50,00
Faktúra CEF2401740 02.07.2024 odber plynu MŠ Leningradská 7/2024 50,00
